2024年のウィンブルドンの賞金総額は5,000万ポンドと史上最高額になりました。
ウィンブルドン2024の賞金とポイントについてです。
ウィンブルドン2024優勝賞金と優勝ポイント
優勝賞金は、すべての部門で増額し、過去最高額を更新しました。ウィンブルドンの賞金は、男女同額です。
優勝賞金 | 日本円 | 2023年比 | ポイント | |
シングルス | 270万ポンド | 約5億4600万円 | 14.9% | 2000 |
ダブルス | 65万ポンド | 約1億3000万円 | 8.3% | 2000 |
混合ダブルス | 13万ポンド | 約2600万円 | 1.6% | なし |
車いすシングルス | 6万5000ポンド | 約1300万円 | 8.3% | 800 |
車いすダブルス | 2万8000ポンド | 約570万円 | 7.7% | 800 |
クアードシングルス | 6万5000ポンド | 約1300万円 | 8.3% | 800 |
クアードダブルス | 2万8000ポンド | 約570万円 | 7.7% | 800 |
レートは、1ポンド=約202.17円、2024/6/22グーグル調べ。ちなみに昨年のレートは、1ポンド=約182.61円ほどでした。
ウィンブルドン2024賞金総額
賞金の総額は、
- 5000万ポンド 約100億円
昨年比では、約11.86%増で、史上最高額です。
ウィンブルドン2024賞金一覧と前大会比
引用元の公式サイトの2024年の賞金一覧はこちら。
シングルス
シングルス全体では、11.6%増額、今回は昨年までの傾向とは逆に、本戦の上位ラウンドの上昇率が高くなりました。
2024年賞金 | 2023年比 | |
優勝 | £2,700,000 | 14.9% |
準優勝 | £1,400,000 | 19.1% |
準決勝 | £715,000 | 19.2% |
準々決勝 | £375,000 | 10.3% |
4回戦 | £226,000 | 9.2% |
3回戦 | £143,000 | 9.2% |
2回戦 | £93,000 | 9.4% |
1回戦 | £60,000 | 11.6% |
予選勝者 | 0 | 0 |
予選3回戦 | £40,000 | 11.1% |
予選2回戦 | £25,000 | 14.9% |
予選1回戦 | £15,000 | 17.6% |
ウィンブルドン 2024 チャンピオンシップタオル ( WB482480-HYACINTH )[ WIMBLEDON ACC アクセサリー ]24SS
ダブルス
ダブルスでは、全体で11.9%の上昇となりました。
2024年賞金 | 2023年比 | |
優勝 | £650,000 | 8.3% |
準優勝 | £330,000 | 10.0% |
準決勝 | £167,000 | 11.3% |
準々決勝 | £84,000 | 12.0% |
3回戦 | £42,000 | 15.9% |
2回戦 | £25,000 | 13.6% |
1回戦 | £15,750 | 14.5% |
混合ダブルス
混合ダブルスでは、全体的に3.8%の増額です。
2024年賞金 | 2023年比 | |
優勝 | £130,000 | 1.6% |
準優勝 | £65,000 | 1.6% |
準決勝 | £33,000 | 3.1% |
準々決勝 | £17,000 | 3.0% |
2回戦 | £8,500 |
9.7% |
1回戦 | £4,250 | 6.3% |
車いすシングルス
車いす部門は、昨年から1ラウンド増えて、1回戦があります。
2024年賞金 | 2023年比 | |
優勝 | £65,000 |
8.3% |
準優勝 | £34,000 | 9.7% |
準決勝 | £23,000 | 9.5% |
準々決勝 | £15,500 | 6.9% |
1回戦 | £10,000 |
車いすダブルス
車いすダブルスも今年から1ラウンド増加して、準々決勝があります。
2024年賞金 | 2023年比 | |
優勝 | £28,000 | 7.7% |
準優勝 | £14,000 | 7.7% |
準決勝 | £8,500 | 6.3% |
準々決勝 | £5,250 |
クアードシングルス
クアードの賞金は、一昨年から車いす部門と同額です。
2024年賞金 | 2023年比 | |
優勝 | £65,000 |
8.3% |
準優勝 | £34,000 | 9.7% |
準決勝 | £23,000 | 9.5% |
準々決勝 | £15,500 | 6.9% |
クアードダブルス
2024年賞金 | 2023年比 | |
優勝 | £28,000 | 7.7% |
準優勝 | £14,000 | 7.7% |
準決勝 | £8,500 | 6.3% |
ウィンブルドン2024ポイント一覧
シングルス
男子のグランドスラムのポイントは、今年から変更されています。
男子 | 女子 | |
優勝 | 2000 | 2000 |
準優勝 | 1300 | 1300 |
準決勝 | 800 | 780 |
準々決勝 | 400 | 430 |
4回戦 | 200 | 240 |
3回戦 | 100 | 130 |
2回戦 | 50 | 70 |
1回戦 | 10 | 10 |
予選勝者 | 30 | 40 |
予選3回戦 | 16 | 30 |
予選2回戦 | 8 | 20 |
予選1回戦 | 0 | 2 |
ダブルス
男子 | 女子 | |
優勝 | 2000 | 2000 |
準優勝 | 1200 | 1300 |
準決勝 | 720 | 780 |
準々決勝 | 360 | 430 |
3回戦 | 180 | 240 |
2回戦 | 90 | 130 |
1回戦 | 0 | 10 |
車いす
車いす部門のグランドスラムのポイントは、男女で同じです。
シングルス | ダブルス | |
優勝 | 800 | 800 |
準優勝 | 500 | 500 |
3位 | 375 | 100 |
4位 | 100 | ー |
まとめ
ウィンブルドン2024の賞金総額は、史上最高の5000万ポンド。各ラウンドの賞金もすべて昨年より増額した。
引用元:wimbledon.com
関連記事:
ウィンブルドン2023の賞金とポイント一覧
...
ウィンブルドン2022の賞金一覧とポイント
...