2022年のATPマスターズの日程一覧です。マスターズは男子のプロテニスツアーで、グランドスラムに次ぐ大きな大会で、年間9大会あります。マスターズの優勝ポイントはすべて1000で同じですが、コートのサーフェスやドロー数に違いがあります。
ATPマスターズ2022の日程一覧
大会 | 開催日程 | 開催地 | |
1 | BNPパリバオープン BNP Paribas Open |
3/10(木)~3/20(日) | 米国・カリフォルニア州インディアンウェルズ |
2 | マイアミオープン Miami Open presented by Itau |
3/23(水)~4/3(日) | 米国・フロリダ州マイアミ |
3 | モンテカルロマスターズ Rolex Monte-Carlo Masters |
4/10(日)~4/17(日) | モナコ・モンテカルロ* |
4 | マドリードオープン Mutua Madrid Open |
5/1(日)~5/8(日) | スペイン・マドリード |
5 | イタリア国際 Internazionali BNL d’Italia |
5/8(日)~5/15(日) | イタリア・ローマ |
6 | ナショナルバンクオープン National Bank Open Presented by Rogers |
8/7(日)~8/14(日) | カナダ・ケベック州モントリオール |
7 | ウェスタン&サザンオープン Western & Southern Open |
8/14(日)~8/21(日) | 米国・オハイオ州シンシナティ |
8 | 上海マスターズ Rolex Shanghai Masters |
10/9(日)~10/16(日) | 中国・上海 |
9 | パリマスターズ Rolex Paris Masters |
10/31(月)~11/6(日) | フランス・パリ |
*モンテカルロマスターズの会場は、実際にはモナコの外、フランスのロクブリュヌカップマルタンにあります。
各大会のサーフェスとドロー数は次の通りです。
大会 | サーフェス | ドロー数** | |
1 | BNPパリバオープン | ハード | 96、32 |
2 | マイアミオープン | ハード | 96、32 |
3 | モンテカルロマスターズ | クレー | 56、28 |
4 | マドリードオープン | クレー | 56、28 |
5 | イタリア国際 | クレー | 56、32 |
6 | ナショナルバンクオープン | ハード | 56、28 |
7 | ウェスタン&サザンオープン | ハード | 56、28 |
8 | 上海マスターズ | ハード | 56、32 |
9 | パリマスターズ | 屋内ハード | 48、24 |
ドロー数は、シングルス、ダブルスの順です。
まとめ
ATPツアーのマスターズは、3月から11月にかけて、年間9大会開催される。上海以外は欧米開催。芝コートの大会はなく、ドロー数は3月の2大会が一番大きい。
関連記事:
2022年グランドスラムの日程一覧【テニス】チケットは?
...