2019/1/28(月)発表のランキングで大坂なおみ選手が世界1位となりました。日本初、アジア初の快挙でした。
歴代女子テニス世界ランキング1位の選手についてです。
女子テニス世界ランキング1位の歴代選手一覧
※更新2023/12/12
国 | 1位の合計週数 | |
I.シフィオンテク 2 | ポーランド | 81週(2023/12/12) |
A.サバレンカ | ベラルーシ | 8週 |
A.バーティ 2 | オーストラリア | 121週 |
大坂なおみ 2 (1位になった回数) | 日本 | 25週 |
S.ハレプ 2 | ルーマニア | 64週 |
C.ウォズニアッキ 3 | デンマーク | 71週 |
G.ムグルサ | スペイン | 4週 |
K.プリスコバ | チェコ | 8週 |
A.ケルバー 3 | ドイツ | 34週 |
S.ウィリアムズ 8 | アメリカ | 319週 |
V.アザレンカ 2 | ベラルーシ | 51週 |
M.シャラポワ 5 | ロシア | 21週 |
K.クライシュテルス 4 | ベルギー | 20週 |
D.サフィナ | ロシア | 26週 |
J.ヤンコビッチ 2 | セルビア | 18週 |
A.イバノビッチ 2 | セルビア | 12週 |
J.エナン 4 | ベルギー | 117週 |
A.モレスモ 2 | フランス | 39週 |
L.ダベンポート 8 | アメリカ | 98週 |
V.ウィリアムズ 3 | アメリカ | 11週 |
J.カプリアティ 4 | アメリカ | 17週 |
M.ヒンギス 5 | スイス | 209週 |
S.グラフ 7 | ドイツ | 377週 |
M.セレシュ 5 | アメリカ 旧ユーゴスラビア |
178週 |
A.サンチェスビカリオ 3 | スペイン | 12週 |
M.ナブラチロワ 9 | アメリカ | 332週 |
C.エバート 9 | アメリカ | 260週 |
T.オースティン 2 | アメリカ | 21週 |
E.グーラゴング | オーストラリア | 2週 |
引用元:wtatennis.com
WTA(女子テニス協会)の資料は、1975/11/3からの記録となっていたので1975年以降の世界1位です。世界ランキングはその前にも出ていましたが、今回それは含まれていません。
というわけで、1975/11/3から2019/1/26までで女子世界ランキング1位となった選手は25名です。WTAの世界ランキングはグランドスラムなど1週間続く大会の期間以外は、毎週発表されています。表の週数は、1位であった週の数です。
1位期間の合計が最も長かった選手トップ10は、
1 | S.グラフ | 377週 |
2 | M.ナブラチロワ | 332週 |
3 | S.ウィリアムズ | 319週 |
4 | C.エバート | 260週 |
5 | M.ヒンギス | 209週 |
6 | M.セレシュ | 178週 |
7 | A.バーティ | 121週 |
8 | J.エナン | 117週 |
9 | L.ダベンポート | 98週 |
10 | I.シフィオンテク | 81週 |
ドイツのグラフ選手がダントツで1位です。そして、現在も活躍中のセリーナ・ウィリアムズ選手が3位の319週、2022年に引退したA.バーティ選手は121週で歴代7位に、現在1位のシフィオンテク選手は、10位となっています。
では連続1位が一番長かった選手は?
1 | S.グラフ(その1) | 186週 |
S.ウィリアムズ | ||
3 | M.ナブラチロワ(その1) | 156週 |
4 | C.エバート | 113週 |
5 | A.バーティ | 114週 |
6 | S.グラフ(その2) | 94週 |
7 | M.セレシュ | 91週 |
8 | M.ナブラチロワ(その2) | 90週 |
9 | S.グラフ(その3) | 87週 |
10 | M.ヒンギス | 80週 |
連続で見るとセリーナ・ウィリアムズ選手とグラフ選手が同率の1位、186週です。グラフ選手は、全部で3回ランク入りしています。すごいですね。
では、どこの国の選手が最も長く1位に君臨したのでしょうか。
1 | アメリカ | 1123週 |
2 | ドイツ | 411週 |
3 | スイス | 209週 |
4 | 旧ユーゴとセルビア | 143週 |
5 | ベルギー | 137週 |
6 | オーストラリア | 123週 |
7 | ポーランド | 81週(2023/12/12) |
8 | デンマーク | 71週 |
9 | ルーマニア | 64週 |
10 | ベラルーシ | 51週 |
11 | ロシア | 47週 |
12 | フランス | 39週 |
13 | 日本 | 25週 |
14 | スペイン | 16周 |
15 | チェコ | 8週 |
大差をつけでアメリカでした。8名のアメリカ籍選手が1位となっています。2位はグラフ選手とケルバー選手の国ドイツで、3位のスイスはヒンギス選手一人です。
バーティ選手の引退で1位となったシフィオンテク選手は、ポーランドに初めて1位をもたらしました。これからも記録を伸ばしていく見込みです。
そして、1975年から今まで、女子シングルスの世界1位になった選手は、この15か国の選手のみです。大坂選手の活躍で、アジアからかろうじて日本が入ったものの、南アメリカやアフリカの国はひとつもありません。これらの地域でテニスが盛んになるのはこれからなのですね。
大坂選手の1位は、日本のみならず、アジア初の快挙でした。
関連記事: