カナダで開催されるテニスのナショナルバンクオープン2021の賞金やポイントについてです。前回の2019年大会と比べてどう変わったでしょう。
ナショナルバンクオープン2021優勝賞金
2021年 | 2019年 | 比 | |
男子シングルス | 37万290ドル 約4000万円 |
104万9040ドル | -64.70% |
女子シングルス | 22万1500ドル 約2400万円 |
52万1530ドル | -57.53% |
男子ダブルス | 6万8440ドル 約750万円 |
31万1910ドル | -78.06% |
女子ダブルス | 6万7000ドル 約740万円 |
14万9190ドル | -55.09% |
優勝賞金は、前回の2019年大会に比べて、軒並み大幅に減少しました。
ナショナルバンクオープン2021 大会カテゴリと優勝ポイント
ナショナルバンクオープン2021の大会カテゴリーは、
- 男子:ATPマスターズ1000
- 女子:WTA1000
優勝ポイントは、
- 男子:1000
- 女子:900
シングルスもダブルスも同じです。ポイントは前回と変わりなしです。
ナショナルバンクオープン2021 賞金総額
賞金総額は、
- 男子:285万975ドル 約3億1400万円
- 女子:183万5490ドル 約2億円
2019年大会の男子の賞金総額は、570万1945ドルでした。約50%減です。
女子の部では、2019年には費用総額(total financial comittment)が283万ドルと発表されていて、今大会では今のところon-site prize moneyと発表されているので、一概に比べられませんが、仮に比べるなら、35.14%減です。
費用総額は、
- 男子:348万7915ドル
- 女子:不明
2019年大会の費用総額は、男子が633万8885ドルだったので約45%減、女子は先に述べた通り283万ドルでした。
ナショナルバンクオープン2021 賞金と前回比一覧
シングルス
シングルスでは、上位ラウンドほど大きく減額となっていますが、男子では予選、女子では1回戦以下で増額となりました。中でも女子予選の増額率は高く、予選2回戦では90%以上の増額です。
男女比では、例年通り、男子のほうが全体的に高額です。
男子 | 女子 | |||||
2021年 | 2019年 | 比 | 2021年 | 2019年 | 比 | |
優勝 | $370,290 | $1,049,040 | -64.70% | $221,500 | $521,530 | -57.53% |
準優勝 | $211,000 | $531,010 | -60.26% | $164,000 | $253,420 | -35.29% |
準決勝 | $121,250 | $272,365 | -55.48% | $87,000 | $126,950 | -31.47% |
準々決勝 | $74,000 | $140,385 | -47.29% | $41,500 | $60,455 | -31.35% |
3回戦 | $45,000 | $70,325 | -36.01% | $21,000 | $29,120 | -27.88% |
2回戦 | $26,770 | $36,830 | -27.31% | $13,300 | $14,920 | -10.86% |
1回戦 | $15,845 | $20,755 | -23.66% | $10,750 | $8,045 | +33.62% |
予選勝者 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | 0 |
予選2回戦 | $8,350 | $7,945 | +5.10% | $6,300 | $3,270 | +92.66% |
予選1回戦 | $4,445 | $3,970 | +11.96% | $3,250 | $1,980 | +64.14% |
ダブルス
ダブルスの賞金は、女子の1回戦のみが増額、それ以外はすべてのラウンドで減額となりました。特に男子の方が減額率が大きく、男女の差が前回よりも小さくなりました。
男子 | 女子 | |||||
2021年 | 2019年 | 比 | 2021年 | 2019年 | 比 | |
優勝 | $68,440 | $311,910 | -78.06% | $67,000 | $149,190 | -55.09% |
準優勝 | $47,910 | $152,210 | -68.52% | $43,990 | $75,360 | -41.63% |
準決勝 | $32,840 | $76,300 | -56.96% | $27,500 | $37,315 | -26.30% |
準々決勝 | $22,240 | $38,870 | -42.78% | $13,800 | $18,780 | -26.52% |
2回戦 | $15,050 | $20,500 | -26.59% | $8,700 | $9,530 | -8.71% |
1回戦 | $10,270 | $10,980 | -6.47% | $6,500 | $4,710 | +38.00% |
ナショナルバンクオープン2021 ポイント一覧
ポイントの仕組みは2019年大会と変わりまりません。
男子 | 女子 | |||
シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | |
優勝 | 1000 | 1000 | 900 | 900 |
準優勝 | 600 | 600 | 585 | 585 |
準決勝 | 360 | 360 | 350 | 350 |
準々決勝 | 180 | 180 | 190 | 190 |
3回戦 | 90 | ー | 105 | ー |
2回戦 | 45 | 90 | 60 | 105 |
1回戦 | 10 | 10 | 1 | 1 |
予選勝者 | 16 | ー | 30 | ー |
予選2回戦 | 8 | ー | 20 | ー |
予選1回戦 | 0 | ー | 1 | ー |
引用元:atptour.com、wtatennis.com、omniumbanquenationale.com
【文字彫刻無料】トロフィー(T3807E)高さ:17cm/リボン無料/種目選択可/1本柱
まとめ
ナショナルバンクオープン2021の賞金は、前回の2019年大会に比べて、全体的に大きく減額となったが、シングルスの予選と女子の1回戦では増額された。ポイントは変わらず、優勝で男子は1000ポイント、女子は900ポイントである。
関連記事: