テニスのウィンブルドン選手権は1877年から続くもっとも歴史のある大会です。シングルスの歴代優勝選手について調べました。最多優勝記録は誰?どの国の選手が強いの?
ウィンブルドンで最も多く優勝している選手
シングルスで、史上最多優勝を誇るのは、
- 男子:ロジャー・フェデラー(スイス) 8回
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017 - 女子:マルティナ・ナルバチロワ(米) 9回
1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990
ウィンブルドン シングルスの歴代優勝選手
大人数になってしまうので、現在も活躍する選手が多い2000年からの一覧にしました。
| 男子 | 女子 | |
| 2000 | P.サンプラス(米) | V.ウィリアムズ(米) |
| 2001 | G.イワニセビッチ(クロアチア) | V.ウィリアムズ(米) |
| 2002 | L.ヒューイット(豪) | S.ウィリアムズ(米) |
| 2003 | R.フェデラー(スイス) | S.ウィリアムズ(米) |
| 2004 | R.フェデラー(スイス) | M.シャラポワ(露) |
| 2005 | R.フェデラー(スイス) | V.ウィリアムズ(米) |
| 2006 | R.フェデラー(スイス) | A.モレスモ(仏) |
| 2007 | R.フェデラー(スイス) | V.ウィリアムズ(米) |
| 2008 | R.ナダル(スペイン) | V.ウィリアムズ(米) |
| 2009 | R.フェデラー(スイス) | S.ウィリアムズ(米) |
| 2010 | R.ナダル(スペイン) | S.ウィリアムズ(米) |
| 2011 | N.ジョコビッチ(セルビア) | P.クビトバ(チェコ) |
| 2012 | R.フェデラー(スイス) | S.ウィリアムズ(米) |
| 2013 | A.マレー(英) | M.バルトリ(仏) |
| 2014 | N.ジョコビッチ | P.クビトバ(チェコ) |
| 2015 | N.ジョコビッチ | S.ウィリアムズ(米) |
| 2016 | A.マレー(英) | S.ウィリアムズ(米) |
| 2017 | R.フェデラー(スイス) | G.ムグルサ(スペイン) |
| 2018 | N.ジョコビッチ(セルビア) | A.ケルバー(独) |
| 2019 | N.ジョコビッチ(セルビア) | S.ハレプ(ルーマニア) |
| 2020 | 中止 | 中止 |
| 2021 | N.ジョコビッチ(セルビア) | A.バーティ(豪) |
男子ではいわゆるビッグフォーと呼ばれる選手が、女子ではウィリアムズ姉妹の名前がずらりと並んでいます。
男子では、2006~2008の3回連続で、決勝がフェデラーvsナダルという組み合わせでした。フェデラー選手は2003年以降16回の決勝中11回に登場しています。
女子ではセリーナ・ウィリアムズ選手が7回優勝、姉のビーナス・ウィリアムズ選手は5回優勝、決勝が姉妹対決だったことが4回ありました。勝敗は、セリーナ3-1ビーナス。
ウィンブルドンの優勝 多い順一覧
複数回優勝している選手も多くいます。オープンエラと呼ばれるプロが参加するようになった1968年以降の優勝選手のみを一覧にしました。優勝1回のみの選手は含まれていません。
男子
| R.フェデラー | 8回 |
| P.サンプラス | 7回 |
| N.ジョコビッチ | 6回 |
| B.ボルグ | 5回 |
| J.マッケンロー | 3回 |
| B.ベッカー | 3回 |
| R.レーバー | 2回 |
| J.ニューカム | 2回 |
| J.コナーズ | 2回 |
| S.エドベリ | 2回 |
| R.ナダル | 2回 |
| A.マレー | 2回 |
女子
| M.ナブラチロワ | 9回 |
| S.グラフ | 7回 |
| S.ウィリアムズ | 7回 |
| V.ウィリアムズ | 5回 |
| B.J.キング | 4回 |
| C.エバート | 3回 |
| E.コーリー | 2回 |
| P.クビトバ | 2回 |
ウィンブルドンの優勝 多い国順
こちらも1968年以降のオープンエラのものだけ数えました。
男子
| アメリカ | 15回 |
| スイス | 8回 |
| スウェーデン | 7回 |
| オーストラリア | 6回 |
| セルビア | 6回 |
| ドイツ | 4回 |
| イギリス | 2回 |
| スペイン | 2回 |
| クロアチア | 1回 |
| チェコスロバキア(1973年) | 1回 |
| オランダ | 1回 |
女子
| アメリカ | 29回 |
| ドイツ | 8回 |
| オーストラリア | 4回 |
| チェコ | 3回 |
| イギリス | 2回 |
| スペイン | 2回 |
| フランス | 2回 |
| スイス | 1回 |
| ロシア | 1回 |
| ルーマニア | 1回 |
アメリカの選手がダントツで多いです。
日本が名を連ねることができる日も来るでしょうか。
引用元:atptour.com、wtatennis.com


