錦織圭選手の2019年のスケジュールはどうなっているのか気になります。男子テニスのATPツアー2019の日程を日本語で一覧にしました。また、結果と獲得ポイント数についても更新していきたいと思います。
錦織圭の2019年の出場大会
※追記 錦織選手は、2019年、15大会に出場し、合計獲得ポイントは2180、世界ランキングは13位で終了しました。
—
錦織圭選手は、2018年を世界ランキング9位で終えたので、上位30位以内の選手のひとりとして、2019年のモンテカルロを除くマスターズ8大会に出場義務があります。また、グランドスラムにも出場します。※訂正:錦織選手は昨年600試合出場を達成したため、マスターズの出場義務は7大会ということです。ご指摘をいただきました。ありがとうございます。
世界ランキングを決めるポイント数は過去52週の18大会分で決まりますから、錦織選手も合計18大会以上出場すると思われます。2018年には、ファイナルズを含めて22大会に出場しました。
2018/12/2現在のところ、長期の予定は発表されていませんが、出場が決まったら随時更新していきたいと思います。
以下、ATPツアーの日程を一覧にし、錦織選手の出場する大会には〇を付けました。結果についても更新して行く予定です。
また、〇は、今年は未定ですが、2018年に出場した大会です。
ATPツアーの日程一覧
〇は錦織選手出場大会、〇は、今年は未定ですが、2018年に出場した大会です。
カテゴリーのGSはグランドスラム、1000はATPマスターズ1000、500はATP500、250はATP250の大会です。
1月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
12/31-1/6 | 250 | 〇 | ブリスベン国際 | ブリスベン | ハード | 優勝 250 |
12/31-1/5 | 250 | カタール・オープン | ドーハ | ハード | ||
12/31-1/5 | 250 | マハラシュトラ・オープン | プネー | ハード | ||
1/7-1/12 | 250 | ASBクラシック | オークランド | ハード | ||
1/6-1/12 | 250 | シドニー国際 | シドニー | ハード | ||
1/14-1/27 | GS | 〇 | 全豪オープン | メルボルン | ハード | 準々決勝 360 |
錦織選手は、ブリスベン国際から2019年が始まります。そして1月後半は、グランドスラムの年間初戦となる全豪オープンです。
2月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
2/1-2/2 | デビスカップ・予選ラウンド | (世界各地) | ー | |||
2/4-2/10 | 250 | 南フランス・オープン | モンペリエ | 屋内ハード | ||
2/4-2/10 | 250 | コルドバ・オープン | コルドバ | クレー | ||
2/4-2/10 | 250 | ソフィア・オープン | ソフィア | 屋内ハード | ||
2/11-2/17 | 500 | 〇 | ABNアムロ世界テニストーナメント | ロッテルダム | 屋内ハード | 準決勝 180 |
2/11-2/17 | 250 | アルゼンチン・オープン | ブエノスアイレス | クレー | ||
2/11-2/17 | 250 | ニューヨーク・オープン | ニューヨーク | 屋内ハード | ||
2/18-2/24 | 500 | リオ・オープン | リオデジャネイロ | クレー | ||
2/18-2/24 | 250 | デルレイビーチ・オープン | デルレイビーチ | ハード | ||
2/18-2/24 | 250 | オープン13・プロヴァンス | マルセイユ | 屋内ハード | ||
2/25-3/2 | 500 | メキシコ・オープン | アカプルコ | ハード | ||
2/25-3/2 | 500 | 〇 | ドバイテニス選手権 | ドバイ | ハード | 2回戦 45 |
2/25-3/3 | 250 | ブラジル・オープン | サンパウロ | 屋内クレー |
2月は、ロッテルダムで行われるトーナメントに名前があります。
※錦織選手はドバイテニス選手権にも出場予定です。
3月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
3/7-3/17 | 1000 | 〇 | BNPパリバオープン | インディアンウェルズ | ハード | 3回戦 45 |
3/20-3/31 | 1000 | 〇 | マイアミ・オープン | マイアミ | ハード | 2回戦(初戦) 10 |
3月は、マスターズが2大会です。昨年はBNPパリバオープンを欠場しています。
4月
開催期間 | カテゴリー | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント | |
4/8-4/14 | 250 | 全米男子クレーコート選手権 | ヒューストン | クレー | ||
4/8-4/14 | 250 | ハサン2世グランプリ | マラケシュ | クレー | ||
4/14-4/21 | 1000 | 〇 | モンテカルロ・マスターズ | モンテカルロ | クレー | 2回戦(初戦) 10 |
4/22-4/28 | 500 | 〇 | バルセロナ・オープン | バルセロナ | クレー | 準決勝 180 |
4/22-4/28 | 250 | ハンガリー・オープン | ブダペスト | クレー | ||
4/29-5/5 | 250 | ミレニアム・エストリル・オープン | エストリル | クレー | ||
4/29-5/5 | 250 | BMWオープン | ミュンヘン | クレー |
4月からは、全仏へ向けてヨーロッパのクレーシーズンになります。モンテカルロ・マスターズは出場義務がないマスターズですが、2018年に錦織選手は出場し、準優勝しています。
5月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
5/5-5/12 | 1000 | 〇 | マドリード・オープン | マドリード | クレー | 3回戦 90 |
5/12-5/19 | 1000 | 〇 | イタリア国際 | ローマ | クレー | 準々決勝 180 |
5/19-5/25 | 250 | ジュネーブ・オープン | ジュネーブ | クレー | ||
5/19-5/25 | 250 | リヨン・オープン | リヨン | クレー | ||
5/26-6/9 | GS | 〇 | 全仏オープン | パリ | クレー | 準々決勝 360 |
5月にはマスターズ2大会と全仏オープン、大きな大会が続きます。
6月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
6/10-6/16 | 250 | メルセデス・カップ | シュトゥットガルト | 芝 | ||
6/10-6/16 | 250 | リコー・オープン | スヘルトーヘンボス | 芝 | ||
6/17-6/23 | 500 | 〇 | ゲリーウェバー・オープン | ハレ | 芝 | 欠場 |
6/17-6/23 | 500 | クイーンズクラブ選手権 | ロンドン | 芝 | ||
6/23-6/29 | 250 | アンタルヤ・オープン | アンタルヤ | 芝 | ||
6/24-6/29 | 250 | ネイチャーバレー国際 | イーストボーン | 芝 |
6月は7月のウィンブルドンへ向けた芝コートシーズンです。
7月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
7/1-7/14 | GS | 〇 | ウィンブルドン | ロンドン | 芝 | 準々決勝 360 |
7/15-7/21 | 250 | スウェーデン・オープン | ボースタッド | クレー | ||
7/15-7/21 | 250 | ホールオブフェイムテニス選手権 | ニューポート | 芝 | ||
7/15-7/21 | 250 | クロアチア・オープン | ウマグ | クレー | ||
7/22-7/28 | 500 | ハンブルグ・オープン | ハンブルグ | クレー | ||
7/22-7/28 | 250 | アトランタ・オープン | アトランタ | ハード | ||
7/22-7/28 | 250 | スイス・オープン | グシュタード | クレー | ||
7/29-8/4 | 500 | 〇 | シティ・オープン | ワシントンDC | ハード | 欠場 |
7/29-8/3 | 250 | ジェネラリ・オープン | キッツビュール | クレー | ||
7/29-8/3 | 250 | ロスカボス・オープン | ロスカボス | ハード |
7月はウィンブルドンで幕開けします。その後は、舞台をアメリカに移していきます。
8月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
8/5-8/11 | 1000 | 〇 | ロジャーズカップ | モントリオール | ハード | 2回戦(初戦) 10 |
8/11-8/18 | 1000 | 〇 | ウェスタン&サザンオープン | シンシナティ | ハード | 2回戦(初戦) 10 |
8/18-8/24 | 250 | ウィンストンセーラム・オープン | ウィンストンセーラム | ハード | ||
8/26-9/8 | GS | 〇 | 全米オープン | ニューヨーク | ハード | 3回戦 90 |
8月は、マスターズ2大会、そして最終週からはグランドスラムの年間最終戦、全米オープンです。
9月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
9/16-9/22 | 250 | 〇 | モゼール・オープン | メス | 屋内ハード | 出場なし |
9/16-9/22 | 250 | サンクトペテルブルク・オープン | サンクトペテルブルク | 屋内ハード | ||
9/23-9/29 | 250 | 成都オープン | 成都 | ハード | ||
9/23-9/29 | 250 | 珠海オープン | 珠海 | ハード | ||
9/30-10/6 | 500 | チャイナ・オープン | 北京 | ハード | ||
9/30-10/6 | 500 | x | 楽天オープン | 東京 | ハード | 欠場を発表 |
9月1週目は全米オープン後半戦で決勝は9/8です。9月後半からはアジアが舞台となります。東京で行われる楽天オープンは9月最後の日からスタート。
10月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
10/6-10/13 | 1000 | x | 上海マスターズ | 上海 | ハード | 欠場を発表 |
10/14-10/20 | 250 | ヨーロピアン・オープン | アントワープ | 屋内ハード | ||
10/14-10/20 | 250 | クレムリン・カップ | モスクワ | 屋内ハード | ||
10/14-10/20 | 250 | ストックホルム・オープン | ストックホルム | 屋内ハード | ||
10/21-10/27 | 500 | スイスインドア・バーゼル | バーゼル | 屋内ハード | ||
10/21-10/27 | 500 | x | エルステバンク・オープン | ウィーン | 屋内ハード | 欠場を発表 |
10/28-11/3 | 1000 | x | パリマスターズ | パリ | 屋内ハード | 欠場 |
10月は、ATPファイナルズへ向けてラストスパート。マスターズが2大会あります。そして、秋が深くなるヨーロッパの屋内ハードコートでの大会の月です。
ATPツアー通常大会の最後の大会、パリマスターズは、11/3に閉幕します。
11月
開催期間 | カテゴリー | 錦織 | 大会 | 開催都市 | サーフェス | 結果とポイント |
11/5-11/9 | ネクストジェン・ファイナルズ | ミラノ | 屋内ハード | |||
11/10-11/17 | x | ATPファイナルズ | ロンドン | 屋内ハード | 出場権なし | |
11/18-11/24 | デビスカップ・ファイナルズ | マドリード | クレー |
11月は、ファイナルズです。錦織選手は今年もファイナルズに出場できるのか、そして今年から新しくなったデビスカップのファイナルズに日本は出場しているのか。
※追記 日本はデビスカップファイナルに出場します。しかしながら錦織選手は出場しません。
錦織選手の2019年の獲得ポイントは、合計2180ポイントでした。
12月
錦織選手は、12/26~28開催のエクシビションマッチ、ハワイオープン2019に出場予定です。
まとめ
ATPツアー2019は2018年の大みそかからスタートし、11月に終了する。グランドスラム4大会、マスターズ9大会、ATP500は13大会、ATP250が39大会、ATPツアーカレンダーに載っている。
関連記事: